毕节市农业生长集团有限公司
2024-12-16
森林谋划单位名称 | 毕节市农业生长集团有限公司 | ||
网址 | / | ||
地点 | 贵州省毕节市七星关区洪山路5号洪山·汇金中心10层 | ||
联系人 | 赵家庆 | 电 话 | 17708573702 |
电子邮件 | 传 真 | 0857-8258959 | |
证书编号 | JZFCC-CFCC-FM-202401200 | 证书类型 | FM |
发证日期 | 2024.11.30 | 有用期 | 2024.11.30-2029.11.29 |
审核日期 | 预评估2024.3.26-27 日 主评估2024.9.2-3日 | ||
审核规模 | 农发集团下属 赫章、纳雍毕绿生态绿色工业生长有限公司国储林(一期)项目33万亩 共 3367 个小班 。。。。。 | ||
面积(亩) | 33万亩 | ||
林地所有权 | 整体 | ||
纬度/经度 | 东经:104°10′28" ~ 105°42'46" 北纬:26°46′12″ ~27°28'18″ | ||
植被类型 | 针叶林: 39726.1 亩;;;;阔叶林: 70864.27 亩;;;;混交林: 171109.58 亩。。。。。 | ||
优势树种 | 樟树、西岳松、桦木 | ||
现实年蓄积量 | 2755410.4万m3 | 年允许采伐量 | 6173.71m3 |
认证机构名称 | 威尼斯国际2299cc | ||
联系人 | 夏启英 | ||
地点 | 南京市鼓楼区汉中路180号9楼C座 | ||
电话/手机 | 13382464089 | ||
传真 | 025-86293929 | ||
电子邮件 | jszfc001@163.com | ||
报告撰写人 | 夏启英 | 日期 | 2024.08.30 |
上一页
下一页
友情链接:
中国森林认证
国家林业和草原局
中国林业知识产权网
南京林业大学
国家认证认可监视治理委员会
中国林业产权生意所有限公司